Heft | Autor | Titel | Jahr |
1 | Josef Sack | Frankfurt a.M. - Bebra - Halle - Berlin / Frankfurt a.M. - Leipzig | 1910 |
2 | Wilhelm Köhne | Frankfurt a.M. - Würzburg - Ansbach - München | 1910 |
3 | Joseph Aug. Lux | Berlin - Leipzig - Hof - Regensburg - München - Lindau | 1910 |
4 | Dr. Mühlstädt | Brennerbahn München - Kufstein - Innsbruck - Bozen - Meran | 1910 |
5 | Dr. Mühlstädt | Toblach - Cortina - Bozen, Predazzo - San Martino (Dolomitenstraße) | 1910 |
6 | Joseph Aug. Lux | Salzburg - Badgastein - Villach - Triest (Tauernbahn) | 1910 |
7 | Dr. Karl Schwarzlose | Berlin - Halle - Bebra - Frankfurt a.M. / Leipzig - Frankfurt a.M.
über Eisenach oder Nordhausen |
1910 |
8 | Hans Biendl | Innsbruck - Bozen - Verona, Bozen - Meran, Mori - Arco - Riva (Brennerbahn) | 1910 |
9 | J. C. Heer | Gotthardbahn Luzern - Bellinzona - Lugano - Mailand / Zürich - Mailand | 1910 |
10 | Paul Lindenberg | Cöln - Aachen - Lüttich - Brüssel - Ostende, Blankenberghe; Cöln - Mecheln - Antwerpen | 1910 |
11 | J. C. Heer | Landquart - Dovos - Filisur; Chur - St. Moritz - Pontresina; Chur - Ilanz (Rhätische Bahn) | 1910 |
12 | Dr. Ernst Guggenheim | Berlin - Hannover - Dortmund - Essen - Düsseldorf - Cöln | 1910 |
13 | Prof. Karl Oestreich | Frankfurt a.M. - Mainz - Coblenz - Cöln / Frankfurt
a.M. - Wiesbaden - Cöln
(links- u. rechtsrheinisch, einschl. Dampfschiffahrt) |
1910 |
14 | Dr. Mühlstädt | Genfer See und Chamonix (Mont Blanc) | 1910 |
15 | Hans Biendl | Innsbruck - Landeck - Bregenz - Konstanz (Arlbergbahn) | 1910 |
16 | Hans Biendl | Wien - Semmering - Bruck - Graz - Marburg - Laibach - Triest (Semmeringbahn) | 1911 |
17 | Prof. Dr. F. Kuhl | Frankfurt a.M. - Heidelberg - Karlsruhe - Basel | 1911 |
18 | Dr. Richard Schwemer | Frankfurt a.M. - Straßburg - Basel
über Worms oder Mannheim |
1911 |
19 | Dr. Aug. Höfer | Frankfurt a.M. - Mainz - Bingerbrück - Metz - Nancy | 1911 |
20 | Dr. Karl Schwarzlose | Wien - Budapest - Belgrad - Constantinopel | 1911 |
21 | Dr. Karl Schwarzlose | Wien - Budapest - Bukarest - Constantinopel | 1911 |
22 | W. Schulte | Schwarzwaldbahn. Frankfurt a.M. - Heidelberg - Offenburg - Konstanz | 1911 |
23 | Arthur Rehbein | Frankfurt a.M. - Heidelberg und Mannheim - Stuttgart - Friedrichshafen | 1911 |
24 | Albert Herzog | München - Stuttgart - Karlsruhe - Straßburg | 1911 |
25 | Hans Grimm | Straßburg - Metz - Paris | 1911 |
26 | Albert Herzog | Höllentalbahn. Freiburg - Donaueschingen | 1911 |
27 | Joseph Aug. Lux | Dalmatien. Österreichische Riviera. Triest - Zara - Spalato - Ragusa - Cattaro. Quarnero. | 1912 |
28 | Joseph Aug. Lux | Donaufahrt. Passau - Linz - Wien | ? |
29 | F. Brosch | Salzkammergut. Salzburg - Ischl - Aussee - Slezthal. Ischl - Gmunden - Attnung | ? |
30 | Josef Ernst Langhans | Karwendelbahn. München - Garmisch - Mittenwald - Innsbruck. | ? |
31 | Dr. Konrad Guenther | Ceylonfahrt. Genua - Neapel - Port Said - Sues - Aden -
Colombo
und die Bahnlinien auf Ceylon |
1913 |
32 | H. Behrmann | Berner Alpenbahn. Bern - Thun - Lötschberg - Brig - Simplon | 1913 |
33 | Waldemar Perker | Frankfurt a.M. - Bad Nauheim - Gießen - Wetzlar - Siegen, Hagen - Witten - Essen | 1913 |
34 | Hans Grimm | Afrikafahrt West. Hamburg, Antwerpen, Boulogne, Southampton über Madeira - Kanarien
nach Swakopmund, Lüderitzbucht und Kapstadt |
1913 |
35 | Joseph Aug. Lux | Berlin - Wittenberg - Bitterfeld - Leipzig - Altenburg - Plauen - Bad Elster | 1913 |
36 | Josef Ernst Langhans | Über das Stilfserjoch. Landeck - Prutz - Hochfinstermünz - Gomagoi - Trafoi - Bormio | 1913 |
37 | Josef Ernst Langhans | Ins Ortlergebiet. Meran - Spondinig - Gomagoi - Sulden - Ortler | 1913 |
38 | H. Berhmann | Le Chemin de fer des Alpes bernoises. Berne - Thoune - Loetschberg - Simplon | 1913 |
39 | F. Brosch | Linz - Selzthal - Klagenfurt - Triest. Pyhrnbahn, Karawankenbahn, Wocheiner- u. Karstbahn | 1913 |
40 | Erich Koerner | Die Westalpenstraße (Routes des Alpes). Nizza - Evian. Vom Mittelmeer zum Genfer See | 1913 |
41 | Goerg Wolff | Frankfurt am Main und seine Umgebung in vor- und frühgeschichtlicher Zeit.
Höchst + Franfurt a.M. + Hanau + Heddernheim + Saalburg |
1913 |
42 | Dr. Georg und Mathilde Greim | Corsica | ? |
43 | Dr. Otto Goebel | Über Sibirien nach Ostasien.
St. Petersburg und Moskau - Tscheljabinsk - Mandschuria - Wladiwostok und Diaren |
1914 |
46 | Fritz Grätz | Unterfränkische Städte - Mainstädte / Streifzüge nördlich und südlich vom Main | 1914 |
? | Else Spiller | Über die Bernina nach Mailand
St. Moritz - Schuls-Tarasp., St. Moritz - Tirano - Comersee - Mailand, Bormio - Tirano |
? |
? | Walther Schulte von Brühl | Breslau - Liegnitz - Dresden - Leipzig | ? |
? | H. Behrmann | Brig - Visp - Zermatt. Gornergrat. Saaser Tal | ? |
? | Dr. Ed. Platzhoff-Lejeune | Furkabahn. Brig - Gletsch - Andermatt - Disentis - Chur | ? |
Die Broschüren im Format 13 x 20,5 cm sind fest gebunden und mit einem kartonierten Einband versehen. Sie sind auf hochwertiges Kunstdruckpapier gedruckt und enthalten zahlreiche Fotos und Karten von einzelnen Streckenabschnitten. Ihr Umfang ist sehr unterschiedlich, von 50 bis weit über 100 Seiten. Demzufolge war auch der Preis der Hefte nicht einheitlich, er schwankte von -,75 bis 4,50 M. Die Hefte enthalten einen mehr oder weniger umfangreichen Anzeigenteil mit Inseraten von Hotels und anderen Fremdenverkehrs-Einrichtungen sowie auch Eigenwerbung des Verlages.
![]() |
Thomas Noßke 2004 - 2007 | www.epoche2.de | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |