Übersicht
über die gebräuchlichsten Schienenformen
Verwaltungsbezirk | Schienenform | Schienenhöhe | Kopfbreite | Fußbreite | Stegstärke | Widerstandsmoment | Gewicht für 1 m |
mm | mm | mm | mm | cm³ | kg | ||
Reichsbahn | S 49 | 148 | 67 | 125 | 14 | 239 | 49,05 |
Preußen | 15 | 144 | 72 | 110 | 14 | 217 | 45,05 |
8 | 138 | 72 | 110 | 14 | 193 | 41,00 | |
6 | 134 | 58 | 105 | 11 | 154 | 33,40 | |
Bayern | X | 140 | 65 | 125 | 14 | 202 | 43,86 |
IX | 135 | 58 | 105 | 13 | 156 | 34,87 | |
Sachsen | VI | 147 | 66 | 130 | 14 | 230 | 46,30 |
V a | 130 | 58 | 105 | 14 | 156 | 36,05 | |
Württemberg | E | 140 | 65 | 125 | 14 | 202 | 43,86 |
D | 130 | 58 | 105 | 12,5 | 149 | 33,80 | |
Baden | 140 | 140 | 65 | 125 | 14 | 202 | 43,86 |
129 | 129 | 60 | 105 | 14 | 150 | 36,20 | |
Oldenburg | D | 140 | 67 | 125 | 12 | 205 | 42,30 |
Ehemaliges Österreich und Sudetenland |
T | 150 | 65,5 | 128 | 15 | 222 | 49,71 |
B | 148 | 67 | 125 | 15 | 239 | 49,05 | |
A | 140 | 68 | 112 | 14 | 205 | 44,35 | |
XI S b | 140 | 68 | 112 | 14 | 205 | 44,35 | |
X a | 125 | 58 | 110 | 12 | 145 | 36,65 | |
X B b | 125 | 58 | 110 | 12 | 142 | 35,40 | |
X S b | 128 | 57 | 104 | 13 | 144 | 34,00 | |
Ib Stuhlschiene | 150 | 67 | 67 | 18 | 175 | 47,10 | |
Ia Stuhlschiene | 140 | 67 | 67 | 18 | 157 | 42,10 | |
Ehemaliges Polen |
C | 147 | 68 | 130 | 14 | 236 | 47,97 |
S | 140 | 68 | 125 | 13 | 205 | 42,48 | |
L | 130 | 60 | 116 | 12 | 160 | 36,05 |
![]() |
Thomas Noßke 2003 | www.epoche2.de | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |