Regelwerte
für Überhöhungen (in mm) und Übergangsbogenlängen
(in m) bei verschiedenene Bogenhalbmessern (in m) und Fahrgeschwindigkeiten
(in km/h)
Halbmesser
H in m |
Fahrgeschwindigkeit V in km/h | Halbmesser
H in m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||||||||||||||||
ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ||
5 000 | 20 | 50 | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 000 | 20 | 45 | 20 | 45 | 20 | 45 | 4 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 000 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 25 | 40 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||
2 500 | 20 | 35 | 20 | 35 | 20 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 2 500 | ||||||||||||||||||||
2 000 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 2 000 | ||||||||||||||||||
1 800 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 1 800 | ||||||||||||||||
1 700 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 1 700 | ||||||||||||||||
1 600 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 45 | 50 | 50 | 1 600 | ||||||||||||||
1 500 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 1 500 | ||||||||||||||
1 400 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 35 | 40 | 35 | 45 | 40 | 50 | 50 | 55 | 55 | 1 400 | ||||||||||||||
1 300 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 50 | 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 1 300 | ||||||||||||
1 200 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 | 60 | 60 | 65 | 65 | 1 200 | ||||||||||||
1 100 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 40 | 55 | 50 | 60 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 | 1 100 | ||||||||||||
1 000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 50 | 65 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 1 000 | ||||||||||
900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 40 | 25 | 45 | 35 | 50 | 40 | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 900 | ||||||||||
800 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 40 | 25 | 50 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 60 | 80 | 75 | 90 | 85 | 100 | 100 | 800 | ||||||||
700 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 35 | 20 | 40 | 25 | 50 | 35 | 55 | 40 | 65 | 50 | 75 | 60 | 80 | 70 | 95 | 85 | 105 | 100 | 115 | 115 | 700 | ||||||||
600 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 35 | 20 | 40 | 25 | 50 | 30 | 55 | 35 | 65 | 45 | 75 | 60 | 85 | 70 | 95 | 80 | 110 | 100 | 120 | 115 | 135 | 135 | 600 | ||||||
550 | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 35 | 20 | 45 | 25 | 50 | 30 | 60 | 40 | 70 | 50 | 80 | 60 | 95 | 80 | 105 | 90 | 120 | 110 | 130 | 125 | 145 | 145 | 550 | ||||||
500 | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 20 | 40 | 20 | 50 | 30 | 60 | 35 | 70 | 45 | 80 | 55 | 90 | 70 | 100 | 80 | 115 | 100 | 130 | 120 | 145 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||
450 | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 35 | 20 | 45 | 25 | 55 | 30 | 65 | 40 | 75 | 50 | 85 | 60 | 100 | 75 | 115 | 95 | 130 | 110 | 145 | 130 | 150 | 145 | 450 | ||||||
400 | 20 | 15 | 25 | 15 | 30 | 15 | 40 | 20 | 50 | 25 | 60 | 35 | 70 | 45 | 85 | 55 | 100 | 70 | 110 | 85 | 130 | 105 | 145 | 125 | 150 | 135 | 400 | ||||||||
350 | 20 | 15 | 30 | 15 | 35 | 15 | 45 | 20 | 55 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 95 | 65 | 110 | 80 | 130 | 100 | 145 | 115 | 150 | 130 | 350 | ||||||||||
300 | 20 | 10 | 25 | 10 | 35 | 15 | 45 | 20 | 55 | 25 | 65 | 35 | 80 | 45 | 95 | 60 | 115 | 75 | 130 | 90 | 150 | 115 | 300 | ||||||||||||
275 | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 | 20 | 50 | 20 | 65 | 30 | 75 | 40 | 90 | 50 | 110 | 70 | 125 | 85 | 145 | 100 | 275 | ||||||||||||||
250 | 25 | 10 | 35 | 15 | 45 | 20 | 55 | 25 | 70 | 35 | 85 | 45 | 100 | 55 | 120 | 75 | 140 | 90 | 250 | ||||||||||||||||
225 | 20 | 10 | 25 | 15 | 35 | 15 | 50 | 20 | 60 | 25 | 75 | 35 | 95 | 50 | 115 | 65 | 135 | 80 | 225 | ||||||||||||||||
200 | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 | 20 | 55 | 25 | 70 | 30 | 85 | 40 | 105 | 55 | 125 | 70 | 200 | ||||||||||||||||||
180 | 25 | 10 | 35 | 15 | 45 | 20 | 60 | 25 | 75 | 30 | 95 | 45 | 115 | 60 | 180 | ||||||||||||||||||||
150 | 25 | 15 | 40 | 20 | 55 | 25 | 70 | 30 | 90 | 40 | 115 | 45 | 150 | ||||||||||||||||||||||
125 | 30 | 15 | 45 | 20 | 60 | 25 | 85 | 35 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 35 | 20 | 55 | 25 | 100 |
Halbmesser
H in m |
Fahrgeschwindigkeit V in km/h | Halbmesser
H in m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||||||||
ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ü | l | ||
15 000 | 20 | 85 | 20 | 85 | 20 | 85 | 20 | 85 | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||
10 000 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 25 | 70 | 25 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 10 000 | ||||||||||||||||
8 000 | 20 | 65 | 20 | 65 | 20 | 65 | 20 | 65 | 20 | 65 | 25 | 65 | 25 | 65 | 25 | 65 | 30 | 65 | 30 | 65 | 35 | 65 | 40 | 80 | 8 000 | ||||||||||
6 000 | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 20 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 25 | 55 | 30 | 55 | 30 | 55 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 70 | 45 | 80 | 50 | 95 | 55 | 110 | 6 000 | ||||
5 000 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 25 | 50 | 35 | 50 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 35 | 55 | 35 | 55 | 40 | 65 | 40 | 65 | 45 | 75 | 50 | 90 | 60 | 115 | 65 | 130 | 5 000 |
4 000 | 20 | 45 | 20 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 35 | 45 | 35 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 | 45 | 70 | 50 | 80 | 50 | 80 | 60 | 100 | 65 | 115 | 70 | 135 | 80 | 160 | 4 000 |
3 000 | 25 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 45 | 60 | 50 | 70 | 50 | 70 | 55 | 80 | 60 | 90 | 65 | 100 | 70 | 115 | 75 | 130 | 85 | 155 | 95 | 180 | 105 | 210 | 3 000 |
2 500 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 40 | 55 | 45 | 55 | 50 | 65 | 55 | 75 | 60 | 85 | 65 | 95 | 65 | 95 | 70 | 105 | 75 | 120 | 80 | 130 | 90 | 155 | 105 | 190 | 115 | 220 | 130 | 260 | 2 500 |
2 000 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 65 | 60 | 75 | 65 | 85 | 70 | 90 | 75 | 100 | 80 | 115 | 85 | 125 | 90 | 135 | 95 | 150 | 100 | 160 | 115 | 195 | 130 | 235 | 145 | 275 | 150 | 300 | 2 000 |
1 800 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 65 | 80 | 70 | 90 | 75 | 100 | 80 | 110 | 85 | 120 | 95 | 140 | 100 | 150 | 105 | 165 | 115 | 185 | 130 | 220 | 145 | 260 | 150 | 285 | 1 800 | ||
1 700 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | 85 | 75 | 95 | 80 | 105 | 85 | 115 | 90 | 130 | 100 | 145 | 105 | 160 | 115 | 180 | 120 | 195 | 135 | 230 | 150 | 270 | 1 700 | ||||
1 600 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | 90 | 80 | 100 | 85 | 110 | 90 | 120 | 100 | 140 | 105 | 155 | 115 | 175 | 120 | 190 | 130 | 210 | 145 | 245 | 1 600 | ||||||
1 500 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 80 | 75 | 90 | 80 | 105 | 90 | 120 | 95 | 130 | 105 | 150 | 110 | 160 | 120 | 180 | 130 | 200 | 135 | 220 | 150 | 255 | 1 500 | ||||||
1 400 | 55 | 55 | 65 | 70 | 70 | 80 | 75 | 85 | 80 | 95 | 90 | 115 | 95 | 125 | 105 | 145 | 110 | 155 | 120 | 175 | 130 | 195 | 140 | 210 | 145 | 230 | 1 400 | ||||||||
1 300 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 85 | 90 | 95 | 90 | 110 | 95 | 120 | 105 | 140 | 110 | 150 | 120 | 170 | 130 | 190 | 140 | 210 | 150 | 235 | 150 | 240 | 1 300 | ||||||||
1 200 | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 | 90 | 95 | 105 | 95 | 115 | 105 | 130 | 115 | 150 | 120 | 165 | 130 | 185 | 140 | 205 | 150 | 225 | 150 | 235 | 1 200 | ||||||||||
1 100 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 105 | 125 | 115 | 145 | 125 | 165 | 135 | 185 | 145 | 205 | 150 | 220 | 150 | 225 | 1 100 | ||||||||||||
1 000 | 80 | 80 | 90 | 95 | 95 | 105 | 120 | 120 | 115 | 140 | 125 | 155 | 135 | 175 | 145 | 195 | 150 | 210 | 1 000 | ||||||||||||||||
900 | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 160 | 140 | 175 | 150 | 195 | 150 | 205 | 900 | ||||||||||||||||||
800 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 130 | 150 | 145 | 175 | 150 | 190 | 150 | 195 | 800 | ||||||||||||||||||||
700 | 115 | 115 | 125 | 130 | 140 | 155 | 150 | 175 | 150 | 180 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
600 | 135 | 135 | 145 | 155 | 150 | 160 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
550 | 145 | 145 | 150 | 160 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 150 | 150 | 500 |
technischer Hinweis: In der Vorlage befinden sich die obigen Daten in einer einzigen Tabelle. Eine derart große Tabelle läßt sich jedoch nicht problemlos als HTML-Dokument darstellen. Deshalb werden die Daten hier geteilt in zwei Tabellen angeboten. Die hier farblich hervorgehobenen Felder sind im Original durch eine dicke Trennlinie von den übrigen Feldern abgetrennt.
![]() |
Thomas Noßke 2003 | www.epoche2.de | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |